Estabelecimentos de saúde por municípios - 2024
Base de dados de atualização anual que apresenta os estabelecimentos de saúde por municípios do Estado de São Paulo, para o ano de 2024. As informações estão classificadas segundo a esfera administrativa (estadual, federal, municipal e particular), incluindo também o total geral de estabelecimentos por município.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29 de abril de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 3 de fevereiro de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 7f69d6eb-3bc5-4f15-8c63-76f0f3f8dd91 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | cbe8f91d-ee8e-4d63-98d9-8da77420e603 |
| Position | 6 |
| Size | 132,5 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
