Anexo metodológico ─ Evolução do número de domicílios
Conceitos, notas, variáveis, fontes e agregações territoriais.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 1 de outubro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 1 de outubro de 2025 |
| Formato | |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 68ce2976-a5a4-48b3-a77a-8a6c5bfba4b4 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 3644ced9-de76-490d-9662-bce404fc6881 |
| Position | 2 |
| Size | 102,1 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
