PIB trimestral - 2002 a 2025
Conjunto de tabelas do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de São Paulo, com dados trimestrais de 2002 até o último trimestre disponível. As tabelas apresentam informações detalhadas sobre índices, valores adicionados, impostos, taxas de crescimento, séries históricas, tendências e comparações entre setores e subsetores de atividade econômica, expressos em reais correntes.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 5 de dezembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 28 de julho de 2021 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 2333d4a3-1e1d-411a-b104-b8f58012f226 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | c2e666e8-7fae-48c6-983f-b21b9f28e622 |
| Position | 0 |
| Size | 170,8 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
