PIB Municipal - 2002 a 2020
Base de dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios do Estado de São Paulo, em série histórica de 2002 a 2020. As informações estão organizadas por município, ano e setor de atividade econômica, com valores em reais correntes.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15 de fevereiro de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 9 de fevereiro de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 39d1a47a-ad3b-4c93-981d-1fecf507a50d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1bd90672-72a8-47cb-a34d-ab9eb703735d |
| Position | 21 |
| Size | 5 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
