PIB mensal - Tabelas
Conjunto de tabelas do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de São Paulo, atualizadas mensalmente. As informações incluem as taxas de crescimento do valor adicionado da agropecuária, da indústria e dos serviços, além do total geral e do PIB, acumuladas no ano em relação ao mesmo período do ano anterior, apresentadas por mês de referência.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 12 de janeiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 21 de julho de 2021 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | abf25069-ceeb-4115-8945-e0c4d0508588 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 90ae5a90-7638-409c-be21-c3049daa4a55 |
| Position | 0 |
| Size | 175,5 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
