Produção de origem animal
Base de dados de atualização anual que apresenta informações sobre a produção de origem animal nos municípios do Estado de São Paulo, em série histórica de 2014 até o ano mais recente. As informações incluem quantidade e valor da produção, especificadas por produto pecuário, unidade de medida, município e ano.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21 de novembro de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 27 de agosto de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 07b8731f-0cb3-49fb-9edf-743ff46cb5f2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 46bb2892-5d7b-4076-a87b-6f3e5db81c12 |
| Position | 8 |
| Size | 805,3 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
