Depósitos de patentes de residentes no Estado...
Percentual de depósitos de patentes de residentes no Estado de São Paulo em relação ao total de depósitos de patentes no Brasil (agregado do Estado) proveniente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - Inpi.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 9 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 8 de setembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 5783552d-e19b-4fcb-8cf9-bd1639a363b2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 27569f44-c8a6-4825-b9dd-7224f89f6809 |
| Position | 0 |
| Size | 272 bytes |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
