Indicador de demanda de núcleos e...
Indicador de demanda de núcleos e empreendimentos a regularizar (agregado do Estado de São Paulo) proveniente da Secretaria de Estado da Habitação.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 8 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 8 de setembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 95bbf1ff-265e-48ae-9921-33d8545bdc9b |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 70e3d469-9ec2-4f31-ba67-8a17a00945ff |
| Position | 4 |
| Size | 94 bytes |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
