População com rendimento domiciliar per capita até ½ SM
Indicador percentual da população com rendimento domiciliar per capita até ½ Salário Mínimo e a população residente (agregado do Estado e por RMSP e Interior) proveniente da Pnad-c/IBGE.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 8 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 8 de setembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 4aefd155-5524-426d-ac60-7d006f2a3044 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1d887e88-4f4b-41b3-9fa2-efc9979a28e4 |
| Position | 0 |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
