Mortalidade geral no Estado de São Paulo - 2000 a 2024
Base de dados de atualização anual que apresenta o número total de óbitos no Estado de São Paulo entre 2000 e 2023. As informações estão desagregadas por município e ano, incluindo óbitos por faixas etárias, populações correspondentes e taxas de mortalidade.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 12 de dezembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 1 de dezembro de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | a06203b9-6716-4685-9053-25e788571941 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ceb51484-b92f-4c06-a611-87abc493ce47 |
| Position | 0 |
| Size | 1,3 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
