IPVS Características do entorno - MSP
Quantidades de pessoas e domicílios quanto as características do entorno da residência de acordo com os grupos do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS por distritos do Município de São Paulo.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de dezembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 19 de dezembro de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 95b1b170-a52d-4b63-b697-4e3c8158d15f |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 27830d72-14ea-4acc-a458-d95ce71994cf |
| Position | 2 |
| Size | 224,5 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
