Unidade de Conservação Municipal - Proteção Integral
Localização das unidades de conservação municipal de proteção integral, 2024
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29 de janeiro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 2 de fevereiro de 2026 |
| Criado | 19 de janeiro de 2023 |
| Formato | ZIP |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 0f42f11c-72eb-45c4-b78c-3302370d44f4 |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | 377b3372-8f98-42be-8fe2-1cc99d412c32 |
| Position | 35 |
| Size | 212,2 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
