Ensino Superior - Matrículas
Base de dados de atualização anual do ensino superior que apresenta o número de matrículas por modalidade de ensino, grau acadêmico e dependência administrativa, no período de 2019 a 2023. As informações estão organizadas por município, instituição de ensino, sexo e categoria de curso, conforme dados do Censo da Educação Superior do Inep/MEC.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 7 de novembro de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 2 de junho de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | f2a5f819-4d52-4d39-b172-404ab792d351 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | cb99a06d-7b66-4e58-bd3f-2a7e52fa8607 |
| Position | 0 |
| Size | 51,4 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
