IDEB por municípios
Base de dados de atualização bienal que apresenta os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) para os municípios e para o Estado de São Paulo, no período de 2015 a 2023. As informações estão organizadas por localidade e rede de ensino, incluindo os valores do IDEB e as metas estabelecidas para cada edição.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 25 de setembro de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 8 de junho de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | a0d7b048-8158-4840-a69a-0bd11436bef7 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 1532141b-bff2-4e23-84a7-519a635a5d3b |
| Position | 4 |
| Size | 310,2 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
