Casamentos por mês de registro - 2019 a 2025
Base de dados de atualização mensal com informações sobre o total de casamentos registrados nos municípios do Estado de São Paulo, abrangendo o período de Janeiro/2019 até o mais recente. Contém dados por ano e mês de registro, organizados por município de registro.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 19 de janeiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de janeiro de 2026 |
| Criado | 29 de junho de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 3b00b9b9-717f-41a7-be72-176bd4e6a738 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 71bffea4-0650-4f2e-9d82-b0179137cd3e |
| Position | 2 |
| Size | 854,9 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
