Quantidade de alunos estrangeiros por...
O banco de dados de Alunos Estrangeiros por Nacionalidade apresenta o número de alunos estrangeiros matriculados em todas as redes de ensino do Estado, por nacionalidade. Acesse o dicionário de dados para a descrição completa dos campos do banco de dados.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 3 de fevereiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 3 de fevereiro de 2026 |
| Criado | 3 de fevereiro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 68208648-df8d-4079-98ec-08b0b6a97d48 |
| Package id | 647ad62c-9ef8-437f-824d-4c48e79748d1 |
| Position | 7 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
