Fluxo Escolar 2023 - por DE
URL: https://dados.educacao.sp.gov.br/sites/default/files/Fluxo%20Escolar%202023%20-%20por%20DE.csv
O fluxo escolar é medido pela taxa média de aprovação em cada etapa da escolarização, sendo elas as séries iniciais e séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, coletadas pelo Sistema de Cadastro de Alunos.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 3 de fevereiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 3 de fevereiro de 2026 |
| Criado | 3 de fevereiro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 6df17f94-4378-428f-88d1-3b7c5a064680 |
| Package id | 17dd2eaf-4a78-4644-9b7e-3ee96fd27d9e |
| Position | 1 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
