Fluxo Escolar 2018 - por município
O fluxo escolar é medido pela taxa média de aprovação em cada etapa da escolarização, sendo elas as séries iniciais e séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, coletadas pelo Sistema de Cadastro de Alunos. Dados de fluxo escolar apresentados por município, em 2018.
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 3 de fevereiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 3 de fevereiro de 2026 |
| Criado | 3 de fevereiro de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 4d0fedb7-4bb6-418b-b1a1-b6a4398e3bca |
| Package id | 163eb578-5a7f-48a2-8377-993c5731d178 |
| Position | 6 |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
